Easy row. Nothing to report.
Workout Summary – Jan 24, 2016
–_|_Total_|_-Total-_|_–Avg–_|_-Avg-_|_Avg-_|_-Avg-_|_–Avg–_|_-Avg_|_-Avg
–_|_Dist-_|_-Time–_|_-Pace–_|_Watts_|_SPM-_|_-HR–_|_-%HRR–_|_-DPS_|_-SPI
–_|_19765_|_80:00.0_|_02:01.4_|_195.5_|_19.2_|_134.8_|_ 64.4% _|_12.8_|_10.2
Workout Details
#-_|_SDist_|_-Split-_|_-SPace-_|_Watts_|_SPM-_|_AvgHR_|_Avg%HRR_|_DPS-_|_-SPI
01_|_02461_|_10:00.0_|_02:01.9_|_193.3_|_18.9_|_126.5_|_ 58.5% _|_13.0_|_10.2
02_|_02460_|_10:00.0_|_02:02.0_|_192.9_|_18.9_|_132.4_|_ 62.7% _|_13.0_|_10.2
03_|_02480_|_10:00.0_|_02:01.0_|_197.7_|_19.4_|_132.1_|_ 62.5% _|_12.8_|_10.2
04_|_02475_|_10:00.0_|_02:01.2_|_196.5_|_19.4_|_135.0_|_ 64.5% _|_12.8_|_10.1
05_|_02474_|_10:00.0_|_02:01.3_|_196.3_|_19.3_|_134.4_|_ 64.1% _|_12.8_|_10.2
06_|_02472_|_10:00.0_|_02:01.4_|_195.8_|_19.3_|_139.9_|_ 68.0% _|_12.8_|_10.1
07_|_02471_|_10:00.0_|_02:01.4_|_195.6_|_19.4_|_136.2_|_ 65.4% _|_12.7_|_10.1
08_|_02472_|_10:00.0_|_02:01.4_|_195.8_|_19.3_|_141.4_|_ 69.0% _|_12.8_|_10.1
Target_____________Actual_____________delta____________
Strokes____Meters______Strokes____Meters______Strokes__meters___EndHR
0188___|___02439___|___0189___|___02461___|___01___|___22___|___130
0188___|___02439___|___0189___|___02460___|___01___|___20___|___130
0192___|___02456___|___0194___|___02480___|___02___|___24___|___134
0192___|___02456___|___0194___|___02475___|___02___|___19___|___133
0192___|___02456___|___0193___|___02474___|___01___|___18___|___136
0192___|___02456___|___0193___|___02472___|___01___|___16___|___137
0192___|___02456___|___0194___|___02471___|___02___|___15___|___137
0192___|___02456___|___0193___|___02472___|___01___|___16___|___137
1528___|___19614___|___1539___|___19765___|___11___|___152___|___000
Tomorrow: Rest day. Off to San Diego.